Mulai sekarang kamiialah Elev8

Kami lebih daripada sekadar broker. Kami adalah ekosistem dagangan serba ada—semua yang anda perlukan untuk menganalisis, berdagang, dan berkembang ada di satu tempat. Sedia untuk tingkatkan dagangan anda?

Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1797 1.1798 1.0 14:23:47
GBPUSD 1.3528 1.3529 1.5 14:23:47
USDJPY 159.14 159.17 2.2 14:23:47
USDCHF 0.7824 0.7825 1.6 14:23:47
AUDUSD 0.7171 0.7172 1.7 14:23:47
NZDUSD 0.5884 0.5886 2.0 14:23:47
USDCAD 1.3678 1.3680 2.1 14:23:47
EURGBP 0.8720 0.8722 1.6 14:23:47
EURJPY 187.75 187.77 1.9 14:23:47
EURCHF 0.9230 0.9232 1.9 14:23:47
EURAUD 1.6450 1.6452 2.2 14:23:47
EURNZD 2.0045 2.0048 2.5 14:23:47
EURCAD 1.6137 1.6139 1.7 14:23:47
GBPJPY 215.30 215.32 2.2 14:23:47
GBPCHF 1.0584 1.0586 2.4 14:23:47
GBPAUD 1.8863 1.8866 2.6 14:23:47
GBPNZD 2.2986 2.2989 2.5 14:23:47
GBPCAD 1.8504 1.8507 3.7 14:23:47
CHFJPY 203.40 203.43 2.4 14:23:47
AUDJPY 114.13 114.15 2.5 14:23:47
AUDCHF 0.5610 0.5612 1.5 14:23:47
AUDNZD 1.2185 1.2187 2.3 14:23:47
AUDCAD 0.9809 0.9811 2.6 14:23:47
NZDJPY 93.65 93.68 2.2 14:23:47
NZDCHF 0.4604 0.4606 1.6 14:23:47
NZDCAD 0.8049 0.8051 2.0 14:23:47
CADJPY 116.34 116.37 2.9 14:23:47
CADCHF 0.5719 0.5721 1.6 14:23:47
XAGUSD 79.17 79.24 6.6 14:23:47
XAUUSD 4,789.1 4,789.4 3.1 14:23:47
AUS200 8,953 8,966 13.2 14:23:47
GER40 24,268 24,272 3.5 14:23:47
NAS100 26,414 26,417 2.8 14:23:47
US30 48,816 48,823 7.1 14:23:47
ADAUSD 0.255 0.259 4.1 14:23:47
APTUSD 0.931 1.038 106.4 14:23:47
ARBUSD 0.129 0.136 6.7 14:23:47
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 14:23:47
BCHUSD 448.3 450.7 24.4 14:23:47
BNBUSD 632.0 634.0 20.0 14:23:47
BTCUSD 75,466 75,495 2.9 14:23:47
DOTUSD 1.28 1.35 6.3 14:23:47
ETCUSD 8.63 8.72 9.3 14:23:47
ETHUSD 2,352 2,355 2.7 14:23:47
EURMXN 20.319 20.326 7.7 14:23:47
EURZAR 19.3193 19.3282 88.8 14:23:47
FETUSD 0.225 0.238 13.0 14:23:47
FILUSD 0.86 1.14 28.2 14:23:47
GBPMXN 23.299 23.308 9.3 14:23:47
GBPZAR 22.1534 22.1631 96.2 14:23:47
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 14:23:47
ICPUSD 2.53 2.72 19.0 14:23:47
LRCUSD 0.013 0.026 13.2 14:23:47
LTCUSD 56.1 56.5 3.8 14:23:47
SOLUSD 87.7 88.3 5.2 14:23:47
SUIUSD 0.985 1.000 15.1 14:23:47
TRXUSD 0.3241 0.3243 2.7 14:23:47
UNIUSD 3.40 3.49 9.6 14:23:47
USDMXN 17.222 17.229 6.8 14:23:47
USDZAR 16.3704 16.3878 173.4 14:23:47
XBRUSD 97.3 97.4 1.5 14:23:47
XNGUSD 2.78 2.83 5.1 14:23:47
XRPUSD 1.4412 1.4443 30.8 14:23:47
XTIUSD 87.5 87.7 1.4 14:23:47
ZECUSD 331.2 332.2 10.0 14:23:47
AAVEUSD 115.7 116.4 7.0 14:23:47
ALGOUSD 0.112 0.119 6.4 14:23:47
ATOMUSD 1.77 1.87 10.2 14:23:47
AVAXUSD 9.49 9.72 22.6 14:23:47
DASHUSD 36.8 37.0 2.4 14:23:47
DOGEUSD 0.0981 0.0988 6.7 14:23:47
IOTAUSD 0.059 0.061 2.6 14:23:47
LINKUSD 9.50 9.58 8.0 14:23:47
MANAUSD 0.085 0.103 18.1 14:23:47
NEARUSD 1.34 1.45 10.5 14:23:47
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).