Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/08/19 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1585 | 1.1587 | 1.3 | 08:33:15 | |
| GBPUSD | 1.3541 | 1.3542 | 1.7 | 08:33:15 | |
| USDJPY | 159.26 | 159.28 | 2.3 | 08:33:15 | |
| USDCHF | 0.8112 | 0.8113 | 1.6 | 08:33:15 | |
| AUDUSD | 0.7070 | 0.7072 | 1.9 | 08:33:15 | |
| NZDUSD | 0.5870 | 0.5872 | 2.0 | 08:33:15 | |
| USDCAD | 1.3879 | 1.3881 | 2.1 | 08:33:15 | |
| EURGBP | 0.8555 | 0.8557 | 1.9 | 08:33:15 | |
| EURJPY | 184.51 | 184.54 | 2.5 | 08:33:15 | |
| EURCHF | 0.9398 | 0.9400 | 1.9 | 08:33:15 | |
| EURAUD | 1.6384 | 1.6387 | 2.9 | 08:33:15 | |
| EURNZD | 1.9733 | 1.9736 | 3.4 | 08:33:15 | |
| EURCAD | 1.6079 | 1.6082 | 2.2 | 08:33:15 | |
| GBPJPY | 215.65 | 215.68 | 2.9 | 08:33:15 | |
| GBPCHF | 1.0984 | 1.0986 | 2.3 | 08:33:15 | |
| GBPAUD | 1.9150 | 1.9153 | 2.9 | 08:33:15 | |
| GBPNZD | 2.3064 | 2.3067 | 3.1 | 08:33:15 | |
| GBPCAD | 1.8793 | 1.8797 | 3.7 | 08:33:15 | |
| CHFJPY | 196.32 | 196.34 | 2.5 | 08:33:15 | |
| AUDJPY | 112.60 | 112.63 | 2.5 | 08:33:15 | |
| AUDCHF | 0.5735 | 0.5737 | 1.5 | 08:33:15 | |
| AUDNZD | 1.2043 | 1.2045 | 2.7 | 08:33:15 | |
| AUDCAD | 0.9813 | 0.9815 | 2.6 | 08:33:15 | |
| NZDJPY | 93.49 | 93.52 | 2.2 | 08:33:15 | |
| NZDCHF | 0.4762 | 0.4764 | 1.7 | 08:33:15 | |
| NZDCAD | 0.8147 | 0.8150 | 2.5 | 08:33:15 | |
| CADJPY | 114.74 | 114.77 | 2.9 | 08:33:15 | |
| CADCHF | 0.5844 | 0.5846 | 1.7 | 08:33:15 | |
| XAGUSD | 62.71 | 62.77 | 6.8 | 08:33:15 | |
| XAUUSD | 4,337.5 | 4,337.8 | 3.0 | 08:33:15 | |
| NAS100 | 29,429 | 29,432 | 3.0 | 08:33:15 | |
| US30 | 53,315 | 53,320 | 5.1 | 08:33:15 | |
| ADAUSD | 0.173 | 0.177 | 4.0 | 08:33:15 | |
| APTUSD | 0.479 | 0.586 | 106.4 | 08:33:15 | |
| ARBUSD | 0.073 | 0.079 | 6.7 | 08:33:15 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 08:33:15 | |
| BCHUSD | 201.7 | 204.1 | 24.4 | 08:33:15 | |
| BNBUSD | 600.8 | 602.8 | 20.0 | 08:33:15 | |
| BTCUSD | 64,277 | 64,308 | 3.1 | 08:33:15 | |
| DOTUSD | 0.71 | 0.80 | 8.4 | 08:33:15 | |
| ETCUSD | 6.04 | 6.14 | 9.9 | 08:33:15 | |
| ETHUSD | 1,911 | 1,913 | 2.3 | 08:33:15 | |
| EURMXN | 19.755 | 19.773 | 17.6 | 08:33:15 | |
| EURZAR | 18.8179 | 18.8383 | 203.9 | 08:33:15 | |
| FETUSD | 0.115 | 0.128 | 13.0 | 08:33:15 | |
| FILUSD | 0.50 | 0.77 | 27.7 | 08:33:15 | |
| GBPMXN | 23.090 | 23.110 | 20.1 | 08:33:15 | |
| GBPZAR | 21.9911 | 22.0211 | 300.0 | 08:33:15 | |
| GRTUSD | 0.011 | 0.015 | 3.6 | 08:33:15 | |
| ICPUSD | 2.13 | 2.31 | 17.7 | 08:33:15 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 12.7 | 08:33:15 | |
| LTCUSD | 44.3 | 44.7 | 3.8 | 08:33:15 | |
| SOLUSD | 76.7 | 77.2 | 5.2 | 08:33:15 | |
| SUIUSD | 0.649 | 0.665 | 15.2 | 08:33:15 | |
| TRXUSD | 0.3327 | 0.3330 | 2.7 | 08:33:15 | |
| UNIUSD | 3.26 | 3.38 | 12.2 | 08:33:15 | |
| USDMXN | 17.054 | 17.063 | 8.9 | 08:33:15 | |
| USDZAR | 16.2397 | 16.2623 | 225.4 | 08:33:15 | |
| XBRUSD | 91.9 | 92.1 | 1.2 | 08:33:15 | |
| XNGUSD | 2.79 | 2.84 | 5.0 | 08:33:15 | |
| XRPUSD | 0.9989 | 1.0026 | 36.6 | 08:33:15 | |
| XTIUSD | 84.5 | 84.6 | 1.2 | 08:33:15 | |
| ZECUSD | 503.1 | 504.1 | 10.0 | 08:33:15 | |
| AAVEUSD | 87.1 | 87.8 | 7.0 | 08:33:15 | |
| ALGOUSD | 0.074 | 0.083 | 8.5 | 08:33:15 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.46 | 8.8 | 08:33:15 | |
| AVAXUSD | 6.25 | 6.45 | 20.4 | 08:33:15 | |
| DASHUSD | 29.6 | 29.9 | 2.4 | 08:33:15 | |
| DOGEUSD | 0.0697 | 0.0704 | 6.6 | 08:33:15 | |
| IOTAUSD | 0.031 | 0.036 | 4.6 | 08:33:15 | |
| LINKUSD | 9.58 | 9.66 | 8.8 | 08:33:15 | |
| MANAUSD | 0.053 | 0.073 | 20.0 | 08:33:15 | |
| NEARUSD | 1.55 | 1.65 | 9.8 | 08:33:15 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).