Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2026/09/12
ADAUSD 0.206 0.210 4.0 04:54:35
APTUSD 0.553 0.660 106.4 04:54:35
ARBUSD 0.139 0.146 6.8 04:54:35
AXSUSD 0.7 1.2 4.7 04:54:35
BCHUSD 229.1 231.5 24.4 04:54:35
BNBUSD 729.5 731.5 20.0 04:54:35
BTCUSD 77,282 77,313 3.1 04:54:35
DOTUSD 1.01 1.10 8.4 04:54:35
ETCUSD 7.59 7.70 10.1 04:54:35
ETHUSD 2,514 2,517 2.4 04:54:35
FETUSD 0.162 0.175 13.0 04:54:35
FILUSD 0.66 0.94 28.3 04:54:35
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 04:54:35
ICPUSD 2.66 2.83 17.8 04:54:35
LRCUSD 0.002 0.015 13.2 04:54:35
LTCUSD 53.5 53.9 3.8 04:54:35
SOLUSD 101.9 102.4 5.3 04:54:35
SUIUSD 0.722 0.737 15.1 04:54:35
TRXUSD 0.3388 0.3390 2.7 04:54:35
UNIUSD 5.97 6.09 11.7 04:54:35
XRPUSD 1.3588 1.3625 36.6 04:54:35
ZECUSD 1,137.6 1,138.6 10.0 04:54:35
AAVEUSD 124.8 125.5 7.0 04:54:35
ALGOUSD 0.089 0.098 8.5 04:54:35
ATOMUSD 1.60 1.71 10.5 04:54:35
AVAXUSD 7.36 7.57 20.9 04:54:35
DASHUSD 56.7 57.0 2.4 04:54:35
DOGEUSD 0.0841 0.0848 6.8 04:54:35
IOTAUSD 0.038 0.042 3.5 04:54:35
LINKUSD 11.50 11.59 8.8 04:54:35
MANAUSD 0.063 0.083 20.0 04:54:35
NEARUSD 2.31 2.41 9.9 04:54:35
EURUSD - - - -
GBPUSD - - - -
USDJPY - - - -
USDCHF - - - -
AUDUSD - - - -
NZDUSD - - - -
USDCAD - - - -
EURGBP - - - -
EURJPY - - - -
EURCHF - - - -
EURAUD - - - -
EURNZD - - - -
EURCAD - - - -
GBPJPY - - - -
GBPCHF - - - -
GBPAUD - - - -
GBPNZD - - - -
GBPCAD - - - -
CHFJPY - - - -
AUDJPY - - - -
AUDCHF - - - -
AUDNZD - - - -
AUDCAD - - - -
NZDJPY - - - -
NZDCHF - - - -
NZDCAD - - - -
CADJPY - - - -
CADCHF - - - -
XAGUSD - - - -
XAUUSD - - - -
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
NAS100 - - - -
US30 - - - -
EURMXN - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPMXN - - - -
GBPZAR - - - -
USDMXN - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
XTIUSD - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).